DICIEMBRE 2014

 

Diciembre 2014 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 19,7 11,2 3,4
DÍA 2 17,1 8,1 -
DÍA 3 12,6 9,5 -
DÍA 4 14,1 7,8 -
DÍA 5 16,1 7 -
DÍA 6 14,2 5,9 -
DÍA 7 14,1 5 -
DÍA 8 16,7 6,2 -
DÍA 9 12,4 6,7 -
DÍA 10 15,6 4,6 -
DÍA 11 18,7 7,7 -
DÍA 12 17,2 6,7 -
DÍA 13 17,9 8,1 -
DÍA 14 13,8 9 16,6
DÍA 15 11,2 8,7 5,2
DÍA 16 14,8 6,6 -
DÍA 17 17,8 7,7 -
DÍA 18 19,3 9,7 -
DÍA 19 19,9 10 -
DÍA 20 15,4 7,2 0,4
DÍA 21 17 8,4 -
DÍA 22 15,1 6,7 0,4
DÍA 23 14,6 5,4 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 14,2 6,1 - ESTÁNDAR
DÍA 25 14,6 5,5 0,2 11,0
DÍA 26 15,2 6,3 -
DÍA 27 13,8 6,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 14,4 4,6 0,8 15 MINUTAL
DÍA 29 10,3 2 - 10,4
DÍA 30 10,9 1,3 -
DÍA 31 15,2 3,6 -
       
MAX. ABSOLUTA 19,9    
MÍN. ABSOLUTA   1,3  
LLUVIA TOTAL     27
       
MEDIA 15,3 6,8