DICIEMBRE 2010

 

Diciembre 20010 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)    
           
DÍA 1 11,9 5,4 0,2    
DÍA 2 13,7 3,2 -    
DÍA 3 11,9 2,3 -    
DÍA 4 11,3 1 -    
DÍA 5 12,4 4,5 1    
DÍA 6 22,6 10,3 0,4    
DÍA 7 18,6 13,4 2,2    
DÍA 8 22,8 13,3 0,6    
DÍA 9 22,2 11,8 -    
DÍA 10 12,6 11,7 3,2    
DÍA 11 15,1 8,9 -    
DÍA 12 17,7 8,5 0,2    
DÍA 13 13,4 8,7 0,2    
DÍA 14 11,7 4,6 0,4    
DÍA 15 10,2 2,3 0,2    
DÍA 16 9,9 -0,6 -    
DÍA 17 12,9 1,1 -    
DÍA 18 9,5 5,2 4,6    
DÍA 19 11,9 6,2 4,8    
DÍA 20 14,2 7,4 -    
DÍA 21 11,5 6,1 2,8    
DÍA 22 14,6 8,4 1,6    
DÍA 23 15,7 8,5 -   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 11,2 5,2 -   ESTÁNDAR
DÍA 25 11,2 2,7 -   9,8
DÍA 26 12,1 -0,5 -    
DÍA 27 12,7 1,3 -   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 12,4 4,3 -   15 MINUTAL
DÍA 29 12,2 5,2 -   9,2
DÍA 30 12,9 7,1 -    
DÍA 31 12,1 7,1 0,6    
           
MAX. ABSOLUTA 22,8        
MÍN. ABSOLUTA   -0,6      
LLUVIA TOTAL     23    
           
MEDIA 13,9 6,0