AGOSTO 2024

 

Agosto 2024 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 33,7 23,7 -
DÍA 2 32,9 23,4 -
DÍA 3 31,8 22,5 -
DÍA 4 33,1 22,6 -
DÍA 5 31,8 22,7 -
DÍA 6 32,7 22,5 -
DÍA 7 31,7 22,5 -
DÍA 8 32,7 22,4 -
DÍA 9 34,1 21,6 0,2
DÍA 10 35,3 22,2 -
DÍA 11 33,5 21,9 -
DÍA 12 33,6 22 -
DÍA 13 32,4 23,5 -
DÍA 14 30 21,7 1,2
DÍA 15 29,3 19,4 -
DÍA 16 31,8 20,8 -
DÍA 17 34,3 21,2 -
DÍA 18 32,8 22,1 -
DÍA 19 30,9 22,2 -
DÍA 20 32,1 22,9 -
DÍA 21 31,1 22,8 -
DÍA 22 31,8 22,3 -
DÍA 23 31,3 22,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 31,6 22,4 - ESTÁNDAR
DÍA 25 29,4 22,7 - 27,0
DÍA 26 29,3 21,9 -
DÍA 27 31,9 21,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 31,1 23,7 - 15 MINUTAL
DÍA 29 30,1 22,1 - 26,4
DÍA 30 28,5 22,6 0,2
DÍA 31 29,9 21,3 -
       
MAX. ABSOLUTA 35,3    
MÍN. ABSOLUTA   19,4  
LLUVIA TOTAL     1,6
       
MEDIA 31,8 22,3