AGOSTO 2022

 

Agosto 2022 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 31,2 22,7 -
DÍA 2 33,8 22,8 -
DÍA 3 34,9 22,8 -
DÍA 4 34,1 23,4 -
DÍA 5 33,3 22,9 -
DÍA 6 32,8 23,1 -
DÍA 7 34,2 22,2 -
DÍA 8 32,7 22,9 -
DÍA 9 32,9 23,4 -
DÍA 10 33,2 23,6 -
DÍA 11 33,2 22,4 -
DÍA 12 39,2 22,3 -
DÍA 13 37 27,4 0,4
DÍA 14 39,8 24,7 -
DÍA 15 34,7 24 -
DÍA 16 36,9 21,6 -
DÍA 17 32,3 21,6 -
DÍA 18 32,2 16,8 2,2
DÍA 19 30,1 19,3 -
DÍA 20 31,8 20,3 -
DÍA 21 32,8 21,7 -
DÍA 22 31,8 22,8 -
DÍA 23 31,6 22,6 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 33,4 23,3 - ESTÁNDAR
DÍA 25 32,9 20,8 6,6 27,7
DÍA 26 30,6 18,8 18
DÍA 27 29,3 18,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 30,4 22,1 - 15 MINUTAL
DÍA 29 29,9 22 - 27,2
DÍA 30 32,9 22,2 2,4
DÍA 31 36,4 21,1 0,8
       
MAX. ABSOLUTA 39,8    
MÍN. ABSOLUTA   16,8  
LLUVIA TOTAL     30,4
       
MEDIA 33,3 22,1