AGOSTO 2021

 

Agosto 2021 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 28,1 17,6 -
DÍA 2 27,9 20,4 -
DÍA 3 30,6 20,1 -
DÍA 4 36,8 21,1 -
DÍA 5 32,3 21,6 -
DÍA 6 30,1 21,1 -
DÍA 7 38,4 20,6 -
DÍA 8 24,4 20,6 1,8
DÍA 9 28,2 21,4 -
DÍA 10 27,4 19,6 -
DÍA 11 31,3 21,3 -
DÍA 12 36,2 22 -
DÍA 13 32 22,8 -
DÍA 14 33,8 23 INAP
DÍA 15 34,1 25,9 -
DÍA 16 29,6 23,9 -
DÍA 17 26,3 21,9 -
DÍA 18 28,6 22,9 -
DÍA 19 29,7 22,9 0,8
DÍA 20 29,8 21,1 -
DÍA 21 30,6 21 -
DÍA 22 30,2 20,7 0,2
DÍA 23 30,2 21,8 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 29,2 19,8 3,4 ESTÁNDAR
DÍA 25 28,2 17,6 7,2 25,9
DÍA 26 30,6 21,2 -
DÍA 27 36,6 21,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 30,8 22,8 - 15 MINUTAL
DÍA 29 31,3 21,8 - 25,3
DÍA 30 26,4 20 6
DÍA 31 27,5 20,9 0,6
       
MAX. ABSOLUTA 38,4    
MÍN. ABSOLUTA   17,6  
LLUVIA TOTAL     20,2
       
MEDIA 30,6 21,3