AGOSTO 2018

 

Agosto 2018 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 32,1 21,9 0,2
DÍA 2 35 21,9 -
DÍA 3 34,8 23,4 -
DÍA 4 35,7 23,1 -
DÍA 5 37,6 25,3 -
DÍA 6 34,7 24,7 -
DÍA 7 32,7 20,7 8
DÍA 8 30,7 21,7 0,6
DÍA 9 35,2 22,6 1
DÍA 10 28,5 22,6 -
DÍA 11 31,4 23 -
DÍA 12 31,5 22,9 -
DÍA 13 37 20,2 4,8
DÍA 14 30,1 22,9 -
DÍA 15 29,3 22,6 -
DÍA 16 29 22,2 -
DÍA 17 28,7 20,4 1,2
DÍA 18 27,2 20,7 -
DÍA 19 30,1 20,2 -
DÍA 20 33,2 19,8 -
DÍA 21 33,6 21,3 -
DÍA 22 33,6 21,6 -
DÍA 23 32,6 22,2 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 32,1 21,5 - ESTÁNDAR
DÍA 25 29,7 21,4 - 27,0
DÍA 26 29,8 22,1 -
DÍA 27 31,7 23,2 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 29,6 22,4 - 15 MINUTAL
DÍA 29 31,2 22,1 - 26,2
DÍA 30 29,8 22,2 -
DÍA 31 30,1 21,6 0,2
       
MAX. ABSOLUTA 37,6    
MÍN. ABSOLUTA   19,8  
LLUVIA TOTAL     16,2
       
MEDIA 31,9 22,1