AGOSTO 2016

 

Agosto 2016 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 30,7 23,3 -
DÍA 2 30,2 21,6 -
DÍA 3 31,8 21 -
DÍA 4 32,1 21,6 -
DÍA 5 27,9 22,9 0,4
DÍA 6 30,1 20,9 -
DÍA 7 31,3 20,5 -
DÍA 8 32,9 20,1 -
DÍA 9 32,2 21,7 -
DÍA 10 24,8 17,5 33,8
DÍA 11 26,7 18,7 0,2
DÍA 12 28,1 19,9 -
DÍA 13 29,3 18,9 -
DÍA 14 29,3 19,1 -
DÍA 15 29,2 19,2 -
DÍA 16 29,3 21,3 2,4
DÍA 17 32,8 21 -
DÍA 18 30,2 21,4 -
DÍA 19 32,4 21,2 -
DÍA 20 30,8 22,4 -
DÍA 21 28,4 22,2 INAP
DÍA 22 31 21,1 -
DÍA 23 30,1 19,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 29,9 19,7 - ESTÁNDAR
DÍA 25 29,4 19,5 - 25,4
DÍA 26 28,9 20,1 -
DÍA 27 29,4 20,2 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 31,4 21,2 INAP 15 MINUTAL
DÍA 29 29,2 23,1 - 24,9
DÍA 30 29,1 22,9 -
DÍA 31 30,1 21,6 -
       
MAX. ABSOLUTA 32,9    
MÍN. ABSOLUTA   17,5  
LLUVIA TOTAL     36,8
       
MEDIA 30,0 20,8