AGOSTO 2015

 

Agosto 2015 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 27,3 19,6 -
DÍA 2 29,8 19,8 -
DÍA 3 32,1 22,2 INAP
DÍA 4 32,6 22,2 -
DÍA 5 32,2 23 -
DÍA 6 31,3 22,8 -
DÍA 7 35 24 0,8
DÍA 8 29,4 21,9 17,2
DÍA 9 27,6 21,9 0,2
DÍA 10 29,6 21,9 -
DÍA 11 31,3 23,8 7,6
DÍA 12 31,9 23,7 0,2
DÍA 13 35,6 22,4 0,2
DÍA 14 30,9 21,1 -
DÍA 15 25,6 20,6 -
DÍA 16 28,8 18,4 -
DÍA 17 29,6 22,2 -
DÍA 18 25,9 20,8 2
DÍA 19 27 21,2 -
DÍA 20 30,6 22,2 -
DÍA 21 31,4 21,3 -
DÍA 22 29 20,9 -
DÍA 23 33,3 20,8 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 32,6 20,8 - ESTÁNDAR
DÍA 25 29,1 21 - 26,0
DÍA 26 29,8 21,3 -
DÍA 27 31,3 20,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 30,3 20,4 - 15 MINUTAL
DÍA 29 29,7 21,3 - 25,4
DÍA 30 29,9 22,2 -
DÍA 31 31,6 22,2 15
       
MAX. ABSOLUTA 35,6    
MÍN. ABSOLUTA   18,4  
LLUVIA TOTAL     43,2
       
MEDIA 30,4 21,6