AGOSTO 2014

 

Agosto 2014 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 29,5 20,5 -
DÍA 2 35,2 21,5 -
DÍA 3 28,8 20,2 -
DÍA 4 28,7 21,2 -
DÍA 5 29,2 21,2 -
DÍA 6 30,2 21,7 -
DÍA 7 30,8 21,6 -
DÍA 8 31,1 21,4 -
DÍA 9 29,7 21,4 -
DÍA 10 38,4 21,1 -
DÍA 11 30,3 20,6 -
DÍA 12 31,3 23,5 -
DÍA 13 32,2 21,7 -
DÍA 14 27,3 21,3 -
DÍA 15 27,5 21,6 -
DÍA 16 26,1 20,2 -
DÍA 17 27,6 19,9 -
DÍA 18 27,2 18,7 -
DÍA 19 27,9 20,2 -
DÍA 20 30,3 22,2 -
DÍA 21 28,4 21,5 -
DÍA 22 29,1 21,3 -
DÍA 23 26,9 20,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 30 20,9 - ESTÁNDAR
DÍA 25 31,5 20,2 - 25,7
DÍA 26 41,1 20,8 0,2
DÍA 27 31,6 22,1 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 29,9 21,9 - 15 MINUTAL
DÍA 29 29,8 22,9 - 25,1
DÍA 30 27,7 21,5 -
DÍA 31 28,7 21,4 -
       
MAX. ABSOLUTA 41,1    
MÍN. ABSOLUTA   18,7  
LLUVIA TOTAL     0,2
       
MEDIA 30,1 21,2