AGOSTO 2011

 

Agosto 2011 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)    
           
DÍA 1 27,5 21,2 -    
DÍA 2 28,4 21,4 -    
DÍA 3 28,8 20,5 -    
DÍA 4 30,1 20,5 -    
DÍA 5 28,9 21 -    
DÍA 6 39 21,8 -    
DÍA 7 30,8 22,8 -    
DÍA 8 27,7 22,2 -    
DÍA 9 26,8 19 4,2    
DÍA 10 28,4 20,2 -    
DÍA 11 28,4 19,6 -    
DÍA 12 29,1 20,4 -    
DÍA 13 28,9 20,9 -    
DÍA 14 33,9 21,8 -    
DÍA 15 30,2 20,8 -    
DÍA 16 29,7 22,8 -    
DÍA 17 30,8 20,8 0,2    
DÍA 18 29,6 22,6 -    
DÍA 19 30 21,9 -    
DÍA 20 32,7 21,3 -    
DÍA 21 32,8 20,8 -    
DÍA 22 30,8 21,2 -    
DÍA 23 31,3 21 -   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 30,3 21 -   ESTÁNDAR
DÍA 25 31,3 21,2 -   25,6
DÍA 26 35,2 19,8 0,2    
DÍA 27 26,2 19,8 -   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 28,8 20,4 -   15 MINUTAL
DÍA 29 30,5 20,6 -   25,2
DÍA 30 31,3 20,4 0,2    
DÍA 31 29,6 20,3 -    
           
MAX. ABSOLUTA 39        
MÍN. ABSOLUTA   19      
LLUVIA TOTAL     4,8    
           
MEDIA 30,3 21,0