ABRIL 2020

 

Abril 2020 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 21,4 10,1 2,8
DÍA 2 16,1 9,6 1,6
DÍA 3 20,2 7,9 0,2
DÍA 4 17,3 7,5 -
DÍA 5 16,7 9,9 0,2
DÍA 6 17,3 10,3 0,2
DÍA 7 16,7 11,8 INAP
DÍA 8 18,9 8,9 -
DÍA 9 18,9 9,6 0,2
DÍA 10 18,6 11,8 0,2
DÍA 11 20,6 12,1 -
DÍA 12 19,7 11,6 -
DÍA 13 20,2 11,6 0,2
DÍA 14 18,4 12,3 4,8
DÍA 15 14,1 12,3 19,8
DÍA 16 18,9 11,9 0,2
DÍA 17 17,6 12,8 -
DÍA 18 18,9 12,1 5
DÍA 19 17,2 13,7 3,6
DÍA 20 23,9 12,6 -
DÍA 21 15,8 10,2 26,2
DÍA 22 20,4 11,4 1,8
DÍA 23 20,6 12,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 21,3 11,1 - ESTÁNDAR
DÍA 25 20,1 11,4 0,2 15,6
DÍA 26 21,2 12,2 1,4
DÍA 27 24,6 13,9 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 23,7 11,4 - 15 MINUTAL
DÍA 29 25,8 12,3 - 14,7
DÍA 30 25,9 15,4 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 25,9    
MÍN. ABSOLUTA   7,5  
LLUVIA TOTAL     68,8
       
MEDIA 19,7 11,4