ABRIL 2018

 

Abril 2018 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 20,8 8,3 -
DÍA 2 17,7 9,7 -
DÍA 3 25,4 9,7 -
DÍA 4 21,4 12,7 -
DÍA 5 22,2 10,9 -
DÍA 6 17,7 11 2,2
DÍA 7 15,6 9,8 6,6
DÍA 8 21 9,1 0,2
DÍA 9 18,8 9,2 -
DÍA 10 17,1 7,8 3
DÍA 11 12,4 7,3 0,2
DÍA 12 20,8 9,8 0,2
DÍA 13 20,6 8,9 0,4
DÍA 14 18 8,9 -
DÍA 15 26,1 10,3 -
DÍA 16 20,3 12,9 -
DÍA 17 24,4 11,9 -
DÍA 18 24,3 13,1 -
DÍA 19 19,3 12,1 -
DÍA 20 19,1 13,1 -
DÍA 21 20,3 11,8 -
DÍA 22 22,7 13,6 -
DÍA 23 24,4 14,6 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 22,6 15,2 - ESTÁNDAR
DÍA 25 22,9 14,6 - 16,2
DÍA 26 23,6 14,9 -
DÍA 27 27,6 14,6 8,4 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 21,8 14,6 1,8 15 MINUTAL
DÍA 29 20,2 11,8 0,2 15,5
DÍA 30 19,4 9 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 27,6    
MÍN. ABSOLUTA   7,3  
LLUVIA TOTAL     23,2
       
MEDIA 21,0 11,4