ABRIL 2017

 

Abril 2017 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 22 11,7 -
DÍA 2 21,9 8,7 -
DÍA 3 21 9,3 -
DÍA 4 20,4 11,1 -
DÍA 5 19,1 10,9 -
DÍA 6 22,6 10,6 -
DÍA 7 21 10,7 -
DÍA 8 21,6 10,1 -
DÍA 9 20,8 9,3 -
DÍA 10 22,6 9,1 -
DÍA 11 26,6 12,3 -
DÍA 12 22,2 12,2 -
DÍA 13 25,1 13,4 -
DÍA 14 32,1 16,1 -
DÍA 15 22,2 13,8 -
DÍA 16 22,5 12,3 -
DÍA 17 21,4 13,4 0,8
DÍA 18 21,3 14,4 0,8
DÍA 19 15,5 12,1 INAP
DÍA 20 15 9,7 -
DÍA 21 16,8 7,3 -
DÍA 22 19,1 8,6 -
DÍA 23 21,3 8,8 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 22 9,1 - ESTÁNDAR
DÍA 25 28,8 11,7 7,2 16,0
DÍA 26 22,9 13,3 1,8
DÍA 27 13,4 8,8 20,4 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 13,6 7,5 INAP 15 MINUTAL
DÍA 29 14,5 10,4 - 15,3
DÍA 30 24,2 10,6 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 32,1    
MÍN. ABSOLUTA   7,3  
LLUVIA TOTAL     31
       
MEDIA 21,1 10,9