ABRIL 2016

 

Abril 2016 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 17,1 7,2 -
DÍA 2 20,1 7,7 -
DÍA 3 19,8 10,2 -
DÍA 4 18,8 11,9 11,6
DÍA 5 14,9 10,4 6,8
DÍA 6 21,6 10,8 2,6
DÍA 7 21,4 11,7 -
DÍA 8 16,6 7,8 4,4
DÍA 9 24,3 8,6 -
DÍA 10 22 11,5 -
DÍA 11 21,3 11,3 -
DÍA 12 22,6 12,7 -
DÍA 13 22,9 13 -
DÍA 14 25,5 12,3 -
DÍA 15 22,1 13,2 -
DÍA 16 27,7 14,2 -
DÍA 17 25,7 14,8 -
DÍA 18 19,1 13,7 -
DÍA 19 17,5 12,3 -
DÍA 20 19,7 11,7 INAP
DÍA 21 25,9 11,8 -
DÍA 22 20,5 13,2 -
DÍA 23 25,1 12,3 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 24,9 11,4 - ESTÁNDAR
DÍA 25 18,5 9,8 - 16,2
DÍA 26 22,3 10,1 -
DÍA 27 19,6 12,2 INAP TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 15,6 12,2 0,4 15 MINUTAL
DÍA 29 14,7 11,8 0,4 15,7
DÍA 30 20,8 11,6 1,4
       
       
MAX. ABSOLUTA 27,7    
MÍN. ABSOLUTA   7,2  
LLUVIA TOTAL     27,6
       
MEDIA 21,0 11,4