ABRIL 2015

 

Abril 2015 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 21,7 12,2 -
DÍA 2 20,7 8,3 -
DÍA 3 20,4 11,4 -
DÍA 4 17,7 10,7 -
DÍA 5 18,3 8,8 0,2
DÍA 6 15,1 9,8 3
DÍA 7 14,7 6,8 -
DÍA 8 15,6 7,5 -
DÍA 9 15,2 8,7 INAP
DÍA 10 17,8 8,9 -
DÍA 11 14,3 8,8 0,4
DÍA 12 17,4 10,3 0,2
DÍA 13 19 9,7 -
DÍA 14 20,8 9,7 -
DÍA 15 16,6 12,2 0,6
DÍA 16 24,6 11,7 0,2
DÍA 17 28,1 13,5 -
DÍA 18 22,6 12,2 -
DÍA 19 25,8 11,3 -
DÍA 20 20,9 11,2 -
DÍA 21 19,6 10,5 0,4
DÍA 22 20,2 12 INAP
DÍA 23 24,8 11,5 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 24,4 12,8 - ESTÁNDAR
DÍA 25 26,1 14 - 15,9
DÍA 26 27,2 13,8 -
DÍA 27 24 12,5 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 25,2 11,9 - 15 MINUTAL
DÍA 29 24,4 12,2 - 15,3
DÍA 30 22,8 12,5 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 28,1    
MÍN. ABSOLUTA   6,8  
LLUVIA TOTAL     5
       
MEDIA 20,9 10,9