ABRIL 2014

 

Abril 2014 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 17,4 8,2 -
DÍA 2 17 11,1 -
DÍA 3 18,3 9,8 10
DÍA 4 24,4 11,8 -
DÍA 5 25,2 14,3 -
DÍA 6 28,2 14,3 -
DÍA 7 23 12,7 -
DÍA 8 17,1 10,5 0,2
DÍA 9 21,5 12,2 -
DÍA 10 23,3 11 INAP
DÍA 11 24,1 12,9 INAP
DÍA 12 21,2 12,5 0,2
DÍA 13 24,9 12,6 -
DÍA 14 22,8 12,7 -
DÍA 15 26,8 13,7 -
DÍA 16 23,3 12,8 -
DÍA 17 21,4 12,4 -
DÍA 18 24,3 12,3 0,2
DÍA 19 32,9 15,5 -
DÍA 20 25,1 13,5 -
DÍA 21 23 12,2 1,4
DÍA 22 27,1 12,2 -
DÍA 23 27,7 12,5 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 23,7 13,7 - ESTÁNDAR
DÍA 25 24,7 11,4 - 18,2
DÍA 26 28,9 12,9 -
DÍA 27 26,3 13 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 25,3 12,4 - 15 MINUTAL
DÍA 29 23,7 12,9 - 17,5
DÍA 30 25,1 13,3 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 32,9    
MÍN. ABSOLUTA   8,2  
LLUVIA TOTAL     12
       
MEDIA 23,9 12,4