ABRIL 2011

 

Abril 2011 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)    
           
DÍA 1 24,6 12,6 -    
DÍA 2 22,7 11,4 -    
DÍA 3 21,9 13,4 -    
DÍA 4 21,4 12,8 -    
DÍA 5 22,6 11,3 -    
DÍA 6 22,2 11,4 -    
DÍA 7 24,1 11,6 -    
DÍA 8 28,5 12,4 -    
DÍA 9 35,4 17,7 -    
DÍA 10 26,4 16,2 -    
DÍA 11 23 13,3 0,8    
DÍA 12 25,4 13,8 -    
DÍA 13 19,7 12,9 -    
DÍA 14 21,4 10,9 -    
DÍA 15 18,8 13 -    
DÍA 16 16,5 10,7 1,6    
DÍA 17 18,9 9,9 -    
DÍA 18 18,6 9,8 -    
DÍA 19 18,7 10,1 0,6    
DÍA 20 18,6 12,3 -    
DÍA 21 14,8 13,6 5,6    
DÍA 22 18,4 9,7 24,8    
DÍA 23 19,3 10,2 4,6   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 18,6 12,2 -   ESTÁNDAR
DÍA 25 20,3 12,4 12,2   17,0
DÍA 26 24,2 12,5 -    
DÍA 27 23,9 12,7 -   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 21,3 12,8 0,6   15 MINUTAL
DÍA 29 19,3 13,3 0,2   16,4
DÍA 30 20,4 13,2 -    
           
           
MAX. ABSOLUTA 35,4        
MÍN. ABSOLUTA   9,7      
LLUVIA TOTAL     51    
           
MEDIA 21,7 12,3