ABRIL 2005
|
Abril 2005 | MÁXIMA (ºC) | MÍNIMA (ºC) | LLUVIA (l/m2) | ||
DÍA 1 | 16,8 | 10 | INAP | ||
DÍA 2 | 12,9 | 9,7 | 14 | ||
DÍA 3 | 17,8 | 9,8 | 9,5 | ||
DÍA 4 | 17 | 11,2 | 5,5 | ||
DÍA 5 | 15,9 | 9,7 | - | ||
DÍA 6 | 19 | 8,6 | - | ||
DÍA 7 | 17,8 | 10,5 | - | ||
DÍA 8 | 19,4 | 8,5 | 13,2 | ||
DÍA 9 | 14,7 | 3,9 | - | ||
DÍA 10 | 18,4 | 3,4 | - | ||
DÍA 11 | 20,4 | 7,6 | - | ||
DÍA 12 | 20,8 | 7,8 | - | ||
DÍA 13 | 18,8 | 9,5 | - | ||
DÍA 14 | 19,6 | 9,2 | - | ||
DÍA 15 | 18,2 | 10,5 | INAP | ||
DÍA 16 | 18,7 | 7,2 | - | ||
DÍA 17 | 24,6 | 6,7 | - | ||
DÍA 18 | 24,2 | 15,5 | - | ||
DÍA 19 | 22,4 | 11,3 | - | ||
DÍA 20 | 23,5 | 11,2 | - | ||
DÍA 21 | 26,8 | 12,8 | - | ||
DÍA 22 | 21,3 | 14,1 | - | ||
DÍA 23 | 21 | 10,8 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
DÍA 24 | 25,2 | 11,6 | - |
ESTÁNDAR |
|
DÍA 25 | 24,3 | 11,3 | - | 15,3 | |
DÍA 26 | 21,8 | 11,4 | - | ||
DÍA 27 | 21,4 | 10,6 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
DÍA 28 | 25,6 | 11,1 | - | 15 MINUTAL | |
DÍA 29 | 24,4 | 12,6 | - | 15 | |
DÍA 30 | 25,2 | 13,7 | - | ||
MAX. ABSOLUTA | 26,8 | ||||
MÍN. ABSOLUTA | 3,4 | ||||
LLUVIA TOTAL | 42,2 | ||||
MEDIA | 20,6 | 10,1 |
Comentario:
El mes empezó con una buena ración de lluvias y
temperaturas suaves, el día 8 tuvimos la primera tormenta del año que dejó 4
litros en 10 minutos con una tasa máxima de 147,6 mm/h, al final ese día se
sumaron 13,2 litros y a partir de ahí el desierto total, hubo una entrada
fría importante los días 9,10,11 y 12 y otra los días 16 y 17 aunque de
menos entidad. Las temperaturas máximas empezaron a pasar de 20ºC
asiduamente a partir del día 17 y hasta fin de mes sino llega a ser por la
brisa de Levante que sopló muchos días las máximas hubieran pasado de 30ºC,
la máxima se alcanzó el día 21 con Poniente y 26,8ºC y las mínimas que no
pasaban de 10ºC durante la primera mitad del mes no bajaron de esos 10ºC
durante la segunda mitad, quedándose el día 18 la mínima en 15,5ºC. En España lo más destacado fueron las lluvias en el Norte durante todo el mes y la sequía en el Centro, en el Sur y en Levante, además las temperaturas pasaron de 30ºC al final del mes en sitios tan dispares como Orense, Toledo, Sevilla, Badajoz y Bilbao por citar algunos, dejando récords de calor en varios observatorios en el mes de Abril. |