SEPTIEMBRE 2026

 

Septiembre 2026 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 28,3 22,7 -
DÍA 2 30,8 20,7 -
DÍA 3 32,6 22,2 -
DÍA 4 33,2 21,8 -
DÍA 5 35,1 22,1 -
DÍA 6 37 22,6 -
DÍA 7 35,8 23,1 -
DÍA 8 41,2 23,6 -
DÍA 9 31,1 17,3 10,8
DÍA 10 26,9 17,6 -
DÍA 11 30 19,3 -
DÍA 12 28,9 19,2 -
DÍA 13 30,6 18,8 -
DÍA 14 33,3 18,2 -
DÍA 15 34,1 20,3 -
DÍA 16 27,8 16,1 98
DÍA 17 23,3 16,1 3,8
DÍA 18 24,1 17 1,8
DÍA 19 27,1 17,1 -
DÍA 20 29,2 17,3 -
DÍA 21 31,7 18,1 -
DÍA 22 30,8 20,9 -
DÍA 23 27,7 19,4 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 29,9 17,9 0,2 ESTÁNDAR
DÍA 25 34,1 19,6 - 25,0
DÍA 26 27,4 18,5 -
DÍA 27 28 19,4 0,4 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 27,1 20,3 - 15 MINUTAL
DÍA 29 28,6 19,2 - 24,1
DÍA 30 27,4 20,6 1,4
       
       
MAX. ABSOLUTA 41,2    
MÍN. ABSOLUTA   16,1  
LLUVIA TOTAL     116,4
       
MEDIA 30,4 19,6