|
RESUMEN 2024
|
| T | Tqm | TM | Tm | R | DR | DH | TM>30º | NT | |
| Enero | 13,6 | 12,6 | 17,6 | 9,6 | 21,4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 14,3 | 13,6 | 19,1 | 9,6 | 4,4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 14,4 | 13,7 | 19,3 | 9,6 | 24,6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 17 | 16,2 | 22,7 | 11,4 | 6,8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 20,1 | 19,5 | 25,6 | 14,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 22,9 | 22,3 | 27,7 | 18,1 | 37,6 | 5 | 0 | 7 | 4 |
| Julio | 26,5 | 26,1 | 31,7 | 21,4 | 7 | 2 | 0 | 22 | 26 |
| Agosto | 27 | 26,4 | 31,8 | 22,3 | 1,6 | 1 | 0 | 26 | 30 |
| Septiembre | 23 | 22,1 | 27,7 | 18,2 | 65,4 | 6 | 0 | 7 | 5 |
| Octubre | 20,1 | 19,5 | 24,5 | 15,7 | 383 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| Noviembre | 16,4 | 15,5 | 19,9 | 12,8 | 47,4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 12,6 | 11,8 | 16,8 | 8,4 | 13,8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AÑO 2024 | 19,0 | 18,3 | 23,7 | 14,3 | 613,8 | 39 | 0 | 65 | 66 |
|
T = Temperatura media estándar (ºC) Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC) TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC) Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC) R = Cantidad de precipitación (l/m2) DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2 DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC |