RESUMEN 2018

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 12,1 11,4 16,6 7,7 46,6 4 0 0 0
Febrero 9,9 9,1 14,5 5,3 59,2 9 0 0 0
Marzo 13,9 13 19 8,7 21,2 4 0 0 0
Abril 16,2 15,5 21 11,4 23,2 5 0 0 0
Mayo 19,3 18,5 24,7 13,8 24,8 4 0 0 0
Junio 23,2 22,7 28,3 18,1 88,8 3 0 5 6
Julio 26,5 26,1 31,6 21,4 1 0 0 24 31
Agosto 27 26,2 31,9 22,1 16,2 4 0 22 30
Septiembre 23,6 22,9 27,6 19,5 108 11 0 6 11
Octubre 18,2 17,4 22,4 14 151,4 8 0 1 0
Noviembre 13,8 13,2 17,3 10,3 182,4 9 0 0 0
Diciembre 13,3 12,3 17,8 8,7 11,2 1 0 0 0
                   
AÑO 2018 18,8 17,4 22,7 13,4 734 62 0 58 78

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC