RESUMEN 2017

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 10,1 9,4 14,3 5,9 107,2 6 1 0 0
Febrero 12,5 11,9 16,4 8,5 17,8 5 0 0 0
Marzo 14,9 14 20,2 9,7 58,8 3 0 1 0
Abril 16 15,3 21,1 10,9 31 3 0 1 0
Mayo 20,1 19,6 25,2 15 17,8 2 0 1 0
Junio 24,8 24,4 30,1 19,5 21,2 2 0 19 16
Julio 25,9 25,4 30,6 21,3 1,6 1 0 20 26
Agosto 25,8 25,1 30,2 21,4 35,2 3 0 18 25
Septiembre 22,9 21,9 28 17,8 21,8 2 0 7 4
Octubre 20,7 19,6 25,6 15,9 10,8 3 0 2 0
Noviembre 14,7 13,8 19,8 9,5 11,6 1 0 0 0
Diciembre 11,5 10,7 16 7 1,4 1 0 0 0
                   
AÑO 2017 18,3 17,6 23,1 13,5 336,2 32 1 69 71

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC