RESUMEN 2015

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 11 10,3 15,8 6,1 16,4 3 0 0 0
Febrero 10,2 9,7 14,2 6,1 13,2 3 0 0 0
Marzo 14,1 13,4 18,9 9,3 96,6 9 0 0 0
Abril 15,9 15,3 20,9 10,9 5 1 0 0 0
Mayo 21,1 20,8 27 15,1 18,4 2 0 5 1
Junio 23,7 23,4 29 18,3 35 4 0 10 5
Julio 27,5 26,9 32,5 22,6 7,4 4 0 26 31
Agosto 26 25,4 30,4 21,6 43,2 4 0 16 28
Septiembre 22,1 21,3 26,6 17,6 81,6 8 0 6 4
Octubre 18,7 17,9 22,6 14,8 47,8 9 0 0 2
Noviembre 15,3 14,5 19,7 10,9 100,4 2 0 0 0
Diciembre 13,2 12,4 17 9,4 3,4 0 0 0 0
                   
AÑO 2015 18,2 17,7 22,9 13,6 468,4 49 0 63 71

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC