RESUMEN 2014

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 12 11,5 16,1 7,9 7,8 2 0 0 0
Febrero 12,3 11,8 16,9 7,6 15,4 3 0 0 0
Marzo 13,9 13,2 19 8,7 32,8 5 0 0 0
Abril 18,2 17,5 23,9 12,4 12 2 0 1 0
Mayo 19,1 18,5 24,3 14 9,6 4 0 0 0
Junio 22,9 22,4 28,1 17,7 21,2 3 0 6 4
Julio 24,5 24,1 29,5 19,4 43,2 1 0 9 12
Agosto 25,7 25,1 30,1 21,2 0,2 0 0 13 29
Septiembre 24,4 23,6 29 19,7 51,2 7 0 18 17
Octubre 21,5 20,6 26,6 16,4 6,4 2 0 4 0
Noviembre 15,1 14,6 18,9 11,4 97,2 5 0 0 0
Diciembre 11 10,4 15,3 6,8 27 3 0 0 0
                   
AÑO 2014 18,4 17,8 23,1 13,6 324 37 0 51 62

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC