RESUMEN 2011

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 10,2  9,4 14,2 6,1 15,2 1 2 0 0
Febrero 12,3 11,3 17,5 7 2,8 1 0 0 0
Marzo 12,2 11,5 16,4 8 113,6 10 0 0 0
Abril 17 16,4 21,7 12,3 51 5 0 1 0
Mayo 19,4 19 24,2 14,7 79,6 8 0 2 0
Junio 21,7 21,3 26,2 17,2 4,2 1 0 0 3
Julio 24,5 24 28,9 20,1 15,4 1 0 10 15
Agosto 25,6 25,2 30,3 21 4,8 1 0 16 27
Septiembre 23,6 22,9 28,5 18,6 24,2 3 0 9 8
Octubre 19,6 18,8 23,9 15,3 27,2 3 0 2 0
Noviembre 14,9 14,3 18,1 11,6 81,6 12 0 0 0
Diciembre 11,9 11,2 16,1 7,7 9,2 1 0 0 0
                   
AÑO 2011 17,7 17,1 22,2 13,3 428,8 47 2 40 53

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC