RESUMEN 2010

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 9 8,7 12,4 5,7 93 9 2 0 0
Febrero 10,2 9,7 14,1 6,2 43,4 6 1 0 0
Marzo 11,9 11,3 16,7 7,2 60,4 7 1 0 0
Abril 15,2 14,5 20 10,4 48,4 6 0 0 0
Mayo 18,1 17,8 23,9 12,3 49,8 4 0 2 1
Junio 22 21,4 27,3 16,7 30,6 8 0 4 2
Julio 26 25,5 30,9 21,1 1 0 0 25 28
Agosto 25,7 25,2 30,5 21 13,6 2 0 15 24
Septiembre 22,6 21,9 27,5 17,7 92,4 5 0 5 3
Octubre 17,6 16,9 22,4 12,7 79,2 3 0 0 0
Noviembre 13 12,5 17,4 8,7 25,8 6 0 0 0
Diciembre 9,8 9,2 13,9 6 23 7 2 0 0
                   
AÑO 2010 16,8 16,2 21,4 12,1 560,6 63 6 51 58

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC