RESUMEN 2007

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 11,1 10,4 15,3 7 75 4 0 0 0
Febrero 13,1 12,7 17,2 9,1 37,9 6 0 0 0
Marzo 13,6 13,1 18,5 8,7 55,2 4 0 0 0
Abril 14,8 14,5 18,7 10,9 122,4 11 0 0 0
Mayo 20,2 19,8 25,6 14,9 30,2 5 0 4 0
Junio 22,9 22,5 27,7 18 1,8 0 0 6 3
Julio 24,5 24,2 29 19,9 INAP 0 0 8 17
Agosto 24,5 24 28,8 20,2 23,3 8 0 8 19
Septiembre 21,6 21,2 25,7 17,5 62,8 4 0 0 1
Octubre 17,8 17,2 21,5 16,4 233,4 10 0 0 0
Noviembre 13 12,3 17,4 8,5 0,4 0 0 0 0
Diciembre 10,9 10,3 14,9 6,9 56,4 8 0 0 0
                   
AÑO 2007 17,3 16,9 21,7 13 698,8 60 0 26 40

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC