RESUMEN 2006

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 8,7 8,4 12,3 5,1 101,1 7 2 0 0
Febrero 9,9 9,5 14,4 5,4 33,5 2 0 0 0
Marzo 14,9 14,4 20,1 9,7 6,1 3 0 0 0
Abril 16,7 16,2 21,4 12 16,4 6 0 0 0
Mayo 19,3 18,9 23,9 14,8 46,9 6 0 1 0
Junio 22,1 21,7 26,5 17,6 6,3 3 0 5 5
Julio 26,4 26 31 21,7 1,8 1 0 24 30
Agosto 24,7 24,4 29,1 20,3 36,3 2 0 7 19
Septiembre 22,9 22,3 27,8 18,1 64,1 4 0 5 7
Octubre 20,9 20,2 25,5 16,3 11,8 2 0 2 0
Noviembre 15,6 15,1 19,1 12,2 170,9 7 0 0 0
Diciembre 11 10,5 14,8 7,3 36,3 5 0 0 0
                   
AÑO 2006 17,8 17,3 22,2 13,4 531,5 48 2 44 61

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC