|
OCTUBRE 2011
|
| Octubre 2011 | MÁXIMA (ºC) | MÍNIMA (ºC) | LLUVIA (l/m2) | ||
| DÍA 1 | 23,9 | 17,4 | INAP | ||
| DÍA 2 | 25,2 | 16 | - | ||
| DÍA 3 | 27,7 | 16,6 | 0,2 | ||
| DÍA 4 | 27,8 | 16,6 | - | ||
| DÍA 5 | 28,1 | 17,2 | - | ||
| DÍA 6 | 28,5 | 17,7 | - | ||
| DÍA 7 | 26,3 | 17,2 | - | ||
| DÍA 8 | 25,8 | 13,1 | - | ||
| DÍA 9 | 24,7 | 13,3 | - | ||
| DÍA 10 | 27,4 | 15,8 | - | ||
| DÍA 11 | 29,3 | 19,3 | - | ||
| DÍA 12 | 30,2 | 19,3 | - | ||
| DÍA 13 | 30,2 | 18,8 | - | ||
| DÍA 14 | 25,3 | 17,3 | - | ||
| DÍA 15 | 24,1 | 17,1 | - | ||
| DÍA 16 | 23,3 | 16,2 | - | ||
| DÍA 17 | 23,6 | 15 | - | ||
| DÍA 18 | 23,1 | 14 | - | ||
| DÍA 19 | 26,2 | 13,3 | - | ||
| DÍA 20 | 20,4 | 13,5 | - | ||
| DÍA 21 | 18,6 | 14,1 | - | ||
| DÍA 22 | 21,6 | 13,7 | 0,2 | ||
| DÍA 23 | 21,3 | 13,8 | 7,2 | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 24 | 18,7 | 13,5 | 0,8 | ESTÁNDAR | |
| DÍA 25 | 20,3 | 10,3 | 0,2 | 19,6 | |
| DÍA 26 | 21,3 | 10,1 | - | ||
| DÍA 27 | 18 | 13,6 | 7 | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 28 | 18,7 | 12,9 | 0,2 | 15 MINUTAL | |
| DÍA 29 | 16,9 | 15,1 | 11 | 18,8 | |
| DÍA 30 | 20,7 | 14,9 | - | ||
| DÍA 31 | 22,4 | 13,3 | 0,4 | ||
| MAX. ABSOLUTA | 30,2 | ||||
| MÍN. ABSOLUTA | 10,1 | ||||
| LLUVIA TOTAL | 27,2 | ||||
| MEDIA | 23,9 | 15,3 |
