MAYO 2017

 

Mayo 2017 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 22,4 11,6 -
DÍA 2 22,4 10,6 -
DÍA 3 21,8 11,7 -
DÍA 4 21,8 12,3 -
DÍA 5 19,8 14,4 -
DÍA 6 27,8 13,7 -
DÍA 7 24,7 14,9 -
DÍA 8 24,1 14,8 -
DÍA 9 22,9 14,2 -
DÍA 10 27,1 14,5 INAP
DÍA 11 26,1 15,5 0,2
DÍA 12 27,2 14,5 -
DÍA 13 29,2 15,5 -
DÍA 14 28,7 16,7 -
DÍA 15 26,9 15,6 -
DÍA 16 27,3 16,2 -
DÍA 17 26,6 17 -
DÍA 18 25 15,6 10,4
DÍA 19 21,9 12,2 -
DÍA 20 22,7 14 -
DÍA 21 23,3 14,1 INAP
DÍA 22 25,8 16,1 -
DÍA 23 26 15,1 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 27,6 15,8 - ESTÁNDAR
DÍA 25 30,1 16,3 - 20,1
DÍA 26 27,3 17,6 -
DÍA 27 25 17,3 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 26,4 17,5 - 15 MINUTAL
DÍA 29 25,7 17,1 - 19,6
DÍA 30 23,3 15,7 7,2
DÍA 31 25,6 16,4 -
       
MAX. ABSOLUTA 30,1    
MÍN. ABSOLUTA   10,6  
LLUVIA TOTAL     17,8
       
MEDIA 25,2 15,0