|
MAYO 2015
|
| Mayo 2015 | MÁXIMA (ºC) | MÍNIMA (ºC) | LLUVIA (l/m2) | ||
| DÍA 1 | 31,6 | 13,8 | - | ||
| DÍA 2 | 29,4 | 18,9 | - | ||
| DÍA 3 | 34,9 | 18,3 | - | ||
| DÍA 4 | 25,6 | 18,4 | - | ||
| DÍA 5 | 27,7 | 18,1 | - | ||
| DÍA 6 | 28,5 | 16 | - | ||
| DÍA 7 | 23,5 | 13,9 | - | ||
| DÍA 8 | 31,3 | 13,6 | - | ||
| DÍA 9 | 27,6 | 17,5 | - | ||
| DÍA 10 | 26,3 | 16,4 | - | ||
| DÍA 11 | 27,4 | 15,1 | - | ||
| DÍA 12 | 28,5 | 15 | - | ||
| DÍA 13 | 30,1 | 16,3 | - | ||
| DÍA 14 | 41,8 | 22,6 | - | ||
| DÍA 15 | 29,9 | 15,5 | - | ||
| DÍA 16 | 27,4 | 13,2 | - | ||
| DÍA 17 | 25,1 | 14,9 | - | ||
| DÍA 18 | 25,9 | 14,9 | - | ||
| DÍA 19 | 20,3 | 13,4 | 16,8 | ||
| DÍA 20 | 21,7 | 10,7 | - | ||
| DÍA 21 | 22,2 | 11,4 | - | ||
| DÍA 22 | 21,9 | 11,2 | - | ||
| DÍA 23 | 24,3 | 11,7 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 24 | 22,9 | 13,7 | - | ESTÁNDAR | |
| DÍA 25 | 26,5 | 14 | - | 21,1 | |
| DÍA 26 | 26,2 | 16,5 | - | ||
| DÍA 27 | 25,1 | 14,5 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 28 | 25,2 | 14,8 | - | 15 MINUTAL | |
| DÍA 29 | 25,8 | 14,8 | - | 20,8 | |
| DÍA 30 | 25,7 | 15,8 | 1,6 | ||
| DÍA 31 | 25,3 | 14,7 | - | ||
| MAX. ABSOLUTA | 41,8 | ||||
| MÍN. ABSOLUTA | 10,7 | ||||
| LLUVIA TOTAL | 18,4 | ||||
| MEDIA | 27,0 | 15,1 |
