MARZO 2025

 

Marzo 2025 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 12,3 8,8 4,4
DÍA 2 10,8 7,4 6,2
DÍA 3 13,8 10,5 19,6
DÍA 4 12,3 11,1 3
DÍA 5 12,3 11,1 26,8
DÍA 6 13,4 11,7 0,8
DÍA 7 13,5 10,9 0,4
DÍA 8 14,8 10,2 0,4
DÍA 9 17,4 7,7 0,4
DÍA 10 18,7 8,7 0,2
DÍA 11 20,3 10,4 1,8
DÍA 12 19,4 9,8 -
DÍA 13 14 8,6 8,6
DÍA 14 9,4 7,3 14,4
DÍA 15 16,2 3,2 0,2
DÍA 16 14,9 7,8 1,6
DÍA 17 9,3 6,2 3,8
DÍA 18 10,2 7,4 40
DÍA 19 14,6 9,8 29,8
DÍA 20 16,3 12,2 0,2
DÍA 21 19,3 11,4 1,2
DÍA 22 18 10,8 -
DÍA 23 17,6 8,4 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 20 8,3 0,6 ESTÁNDAR
DÍA 25 18,9 8,7 0,2 12,8
DÍA 26 20,3 8,8 -
DÍA 27 19,3 8,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 20,1 9,4 - 15 MINUTAL
DÍA 29 21,1 10,2 - 12,1
DÍA 30 21,8 7,4 -
DÍA 31 27,1 10,6 -
       
MAX. ABSOLUTA 27,1    
MÍN. ABSOLUTA   3,2  
LLUVIA TOTAL     164,6
       
MEDIA 16,4 9,2