MARZO 2024

 

Marzo 2024 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 19,7 6,8 -
DÍA 2 17,9 7,1 1,2
DÍA 3 14,1 5,7 -
DÍA 4 15 7,3 -
DÍA 5 21,1 7,8 -
DÍA 6 17,6 7,3 -
DÍA 7 16,7 9,5 0,2
DÍA 8 16,6 7,6 0,4
DÍA 9 13,1 7,1 1,6
DÍA 10 18,3 7,3 0,2
DÍA 11 19,8 8,6 -
DÍA 12 18,4 8,6 -
DÍA 13 19,8 8,1 -
DÍA 14 21,1 8,6 -
DÍA 15 26,4 12,5 -
DÍA 16 24,3 14 -
DÍA 17 25,6 13,7 -
DÍA 18 23,9 11,8 -
DÍA 19 19,9 11,6 -
DÍA 20 18,2 11,6 -
DÍA 21 15,3 11,8 -
DÍA 22 25,6 11,6 -
DÍA 23 21,7 13,2 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 16,2 11,9 - ESTÁNDAR
DÍA 25 13,7 11,3 15,2 14,4
DÍA 26 16,8 8,7 -
DÍA 27 19,7 7,1 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 21,3 12,4 - 15 MINUTAL
DÍA 29 25,2 10,2 1,2 13,7
DÍA 30 19,2 7,9 2,2
DÍA 31 14,9 9,2 2,4
       
MAX. ABSOLUTA 26,4    
MÍN. ABSOLUTA   5,7  
LLUVIA TOTAL     24,6
       
MEDIA 19,3 9,6