MARZO 2014

 

Marzo 2014 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 14,7 8,8 -
DÍA 2 22,2 13,4 -
DÍA 3 16,9 11 -
DÍA 4 18,4 7,4 -
DÍA 5 21,2 10 -
DÍA 6 21,8 7,8 -
DÍA 7 20,2 6,9 0,2
DÍA 8 19,4 8 -
DÍA 9 16,1 6,6 -
DÍA 10 18,6 5,4 -
DÍA 11 17,1 7,6 -
DÍA 12 12,7 8,5 14,6
DÍA 13 12,2 7,5 8,8
DÍA 14 17,7 7,4 -
DÍA 15 22,3 8,9 -
DÍA 16 24,1 11,2 -
DÍA 17 27 12,4 -
DÍA 18 21,7 11,9 -
DÍA 19 18 10,3 -
DÍA 20 20,3 9,4 -
DÍA 21 19,2 8,8 4,6
DÍA 22 22,3 11,6 1
DÍA 23 17,9 6,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 23,7 6,6 - ESTÁNDAR
DÍA 25 18,7 9,5 INAP 13,9
DÍA 26 16,7 5,9 -
DÍA 27 20,1 5,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 15,3 7,3 - 15 MINUTAL
DÍA 29 14,1 9,6 INAP 13,2
DÍA 30 14,7 10,2 3,4
DÍA 31 23,7 8,1 0,2
       
MAX. ABSOLUTA 27    
MÍN. ABSOLUTA   5,4  
LLUVIA TOTAL     32,8
       
MEDIA 19,0 8,7