|
MARZO 2012
|
| Marzo 2012 | MÁXIMA (ºC) | MÍNIMA (ºC) | LLUVIA (l/m2) | ||
| DÍA 1 | 17,7 | 6,9 | - | ||
| DÍA 2 | 16,3 | 8,1 | 1,2 | ||
| DÍA 3 | 22,3 | 8,1 | - | ||
| DÍA 4 | 21,4 | 10,3 | - | ||
| DÍA 5 | 18,1 | 6,5 | - | ||
| DÍA 6 | 17,9 | 4,8 | - | ||
| DÍA 7 | 15,7 | 4,9 | - | ||
| DÍA 8 | 20 | 5,7 | - | ||
| DÍA 9 | 14,8 | 5,2 | - | ||
| DÍA 10 | 18,9 | 5,9 | - | ||
| DÍA 11 | 21,1 | 7,4 | - | ||
| DÍA 12 | 18,4 | 9,2 | - | ||
| DÍA 13 | 21,6 | 9 | - | ||
| DÍA 14 | 21 | 10,2 | - | ||
| DÍA 15 | 17,9 | 6,9 | - | ||
| DÍA 16 | 17,3 | 6,9 | 0,2 | ||
| DÍA 17 | 24,4 | 8,3 | - | ||
| DÍA 18 | 21,7 | 9,7 | - | ||
| DÍA 19 | 16,3 | 7,9 | - | ||
| DÍA 20 | 8,6 | 5,1 | 73,8 | ||
| DÍA 21 | 14,4 | 3,2 | 4,2 | ||
| DÍA 22 | 19,6 | 4,8 | - | ||
| DÍA 23 | 17,6 | 6,4 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 24 | 17,6 | 7,2 | 0,2 | ESTÁNDAR | |
| DÍA 25 | 19,2 | 8,7 | - | 13,3 | |
| DÍA 26 | 19 | 8,3 | - | ||
| DÍA 27 | 18 | 8,9 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 28 | 19,3 | 9,9 | - | 15 MINUTAL | |
| DÍA 29 | 20,6 | 9,4 | - | 12,7 | |
| DÍA 30 | 26,3 | 10 | - | ||
| DÍA 31 | 23,9 | 13,6 | - | ||
| MAX. ABSOLUTA | 26,3 | ||||
| MÍN. ABSOLUTA | 3,2 | ||||
| LLUVIA TOTAL | 79,6 | ||||
| MEDIA | 18,9 | 7,7 |
