JULIO 2024

 

Julio 2024 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 28,4 17,4 4,2
DÍA 2 27,8 18,6 -
DÍA 3 35,2 19,4 -
DÍA 4 30,9 19,8 -
DÍA 5 29,3 20,3 -
DÍA 6 30,3 20 2,2
DÍA 7 27,2 19,6 -
DÍA 8 28,6 21,4 INAP
DÍA 9 29,3 21,1 -
DÍA 10 31,7 20,5 -
DÍA 11 31,1 21 -
DÍA 12 30,1 21,9 0,2
DÍA 13 28,3 22,3 -
DÍA 14 32 22,1 -
DÍA 15 39,8 21,7 -
DÍA 16 30,3 23,1 -
DÍA 17 29,8 23,1 -
DÍA 18 30,7 21,6 -
DÍA 19 33,7 21,9 0,2
DÍA 20 37,3 23,2 -
DÍA 21 33,6 22,9 -
DÍA 22 29,4 20,4 -
DÍA 23 34,4 21,6 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 33,1 22,7 - ESTÁNDAR
DÍA 25 30,9 22,6 - 26,5
DÍA 26 31 22,4 -
DÍA 27 31,8 20,8 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 30,8 21 - 15 MINUTAL
DÍA 29 33,7 21,9 - 26,1
DÍA 30 35,2 23,1 -
DÍA 31 36,3 23,9 -
       
MAX. ABSOLUTA 39,8    
MÍN. ABSOLUTA   17,4  
LLUVIA TOTAL     7
       
MEDIA 31,7 21,4