|
JULIO 2014
|
| Julio 2014 | MÁXIMA (ºC) | MÍNIMA (ºC) | LLUVIA (l/m2) | ||
| DÍA 1 | 29,8 | 18,3 | - | ||
| DÍA 2 | 26,8 | 19,1 | 0,4 | ||
| DÍA 3 | 23 | 16,7 | 42,8 | ||
| DÍA 4 | 33,2 | 14,6 | - | ||
| DÍA 5 | 32,3 | 20,2 | - | ||
| DÍA 6 | 35,6 | 21,3 | - | ||
| DÍA 7 | 31,4 | 19,5 | - | ||
| DÍA 8 | 27,5 | 18,4 | - | ||
| DÍA 9 | 26,8 | 18,9 | - | ||
| DÍA 10 | 28,1 | 16,6 | - | ||
| DÍA 11 | 26,5 | 16,4 | - | ||
| DÍA 12 | 26,1 | 18,6 | - | ||
| DÍA 13 | 27,7 | 18,9 | - | ||
| DÍA 14 | 28,5 | 19 | - | ||
| DÍA 15 | 28,6 | 19,8 | - | ||
| DÍA 16 | 29,9 | 19,8 | - | ||
| DÍA 17 | 30,2 | 19,7 | - | ||
| DÍA 18 | 28,6 | 20,4 | - | ||
| DÍA 19 | 36,3 | 20,7 | - | ||
| DÍA 20 | 33,4 | 21,7 | - | ||
| DÍA 21 | 31,8 | 19,8 | - | ||
| DÍA 22 | 29,4 | 19,3 | - | ||
| DÍA 23 | 29,6 | 19,4 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 24 | 29,3 | 20,3 | - | ESTÁNDAR | |
| DÍA 25 | 28,6 | 21,5 | - | 24,5 | |
| DÍA 26 | 29,2 | 21,4 | - | ||
| DÍA 27 | 29,7 | 20,9 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 28 | 29,9 | 21,2 | - | 15 MINUTAL | |
| DÍA 29 | 28,9 | 21,1 | - | 24,1 | |
| DÍA 30 | 27,8 | 19,3 | - | ||
| DÍA 31 | 30,5 | 20 | - | ||
| MAX. ABSOLUTA | 36,3 | ||||
| MÍN. ABSOLUTA | 14,6 | ||||
| LLUVIA TOTAL | 43,2 | ||||
| MEDIA | 29,5 | 19,4 |
