|
JULIO 2013
|
| Julio 2013 | MÁXIMA (ºC) | MÍNIMA (ºC) | LLUVIA (l/m2) | ||
| DÍA 1 | 28,1 | 16,4 | - | ||
| DÍA 2 | 27,7 | 17,6 | 0,2 | ||
| DÍA 3 | 27,9 | 17,8 | - | ||
| DÍA 4 | 27,8 | 19 | - | ||
| DÍA 5 | 29,4 | 19,1 | - | ||
| DÍA 6 | 30 | 18,3 | 0,2 | ||
| DÍA 7 | 30,9 | 18,7 | - | ||
| DÍA 8 | 31,1 | 20,1 | - | ||
| DÍA 9 | 28,8 | 19,4 | 5,4 | ||
| DÍA 10 | 29,2 | 19,6 | 3,6 | ||
| DÍA 11 | 29,2 | 19,4 | 0,4 | ||
| DÍA 12 | 30,5 | 19,9 | 0,2 | ||
| DÍA 13 | 32 | 21,8 | 0,2 | ||
| DÍA 14 | 29,1 | 21,5 | - | ||
| DÍA 15 | 29,3 | 20,1 | 0,4 | ||
| DÍA 16 | 31,5 | 19,9 | - | ||
| DÍA 17 | 30 | 21,5 | - | ||
| DÍA 18 | 29,3 | 21 | - | ||
| DÍA 19 | 29,3 | 21 | - | ||
| DÍA 20 | 31,3 | 21,2 | - | ||
| DÍA 21 | 30 | 20,9 | INAP | ||
| DÍA 22 | 33,2 | 21,1 | 0,2 | ||
| DÍA 23 | 31,1 | 20,7 | 0,2 | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 24 | 30,9 | 21,2 | - | ESTÁNDAR | |
| DÍA 25 | 30,5 | 21,1 | 0,2 | 25,2 | |
| DÍA 26 | 29,8 | 21,4 | - | ||
| DÍA 27 | 31,9 | 21,9 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 28 | 36,1 | 22,6 | - | 15 MINUTAL | |
| DÍA 29 | 33,4 | 20,7 | - | 24,9 | |
| DÍA 30 | 29,8 | 19,4 | - | ||
| DÍA 31 | 32,1 | 19,6 | 0,2 | ||
| MAX. ABSOLUTA | 36,1 | ||||
| MÍN. ABSOLUTA | 16,4 | ||||
| LLUVIA TOTAL | 11,4 | ||||
| MEDIA | 30,4 | 20,1 |
