FEBRERO 2022

 

Febrero 2022 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 20,1 7,5 -
DÍA 2 26,7 9,9 -
DÍA 3 24,9 11,3 -
DÍA 4 20,7 10,4 0,2
DÍA 5 14,3 9,9 INAP
DÍA 6 16,4 8,4 -
DÍA 7 18,7 6,4 -
DÍA 8 16 6,8 -
DÍA 9 14,5 8,5 -
DÍA 10 16,7 5,9 -
DÍA 11 16,8 7,1 0,2
DÍA 12 16,4 7,4 -
DÍA 13 20,4 7,6 0,2
DÍA 14 17,8 9,4 INAP
DÍA 15 19,2 6,8 -
DÍA 16 21,8 8,3 -
DÍA 17 24,6 10,5 -
DÍA 18 27,2 10,3 -
DÍA 19 13,4 10 1,2
DÍA 20 18,2 6,1 0,6
DÍA 21 23,8 7,7 -
DÍA 22 21,1 9,1 -
DÍA 23 16,5 8,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 18,1 7,4 0,2 ESTÁNDAR
DÍA 25 12 9,6 1,6 13,5
DÍA 26 10,8 8,1 2
DÍA 27 14,4 8,1 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 17,5 9 - 15 MINUTAL
        12,3
       
       
       
MAX. ABSOLUTA 27,2    
MÍN. ABSOLUTA   5,9  
LLUVIA TOTAL     6,2
       
MEDIA 18,5 8,4