FEBRERO 2016

 

Febrero 2016 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 21,9 10,4 -
DÍA 2 21,2 10,3 -
DÍA 3 19,8 9 -
DÍA 4 15,6 6,4 -
DÍA 5 16,8 6 -
DÍA 6 20,6 7,8 -
DÍA 7 16,3 8,6 0,2
DÍA 8 18,3 10,2 -
DÍA 9 17,8 12,6 -
DÍA 10 18,8 14,2 -
DÍA 11 20,9 13,4 0,6
DÍA 12 19,6 13,8 -
DÍA 13 21,7 16,8 -
DÍA 14 18 8,8 -
DÍA 15 16,8 6,5 INAP
DÍA 16 14,6 3,2 -
DÍA 17 14,6 1,8 -
DÍA 18 15,6 6,6 0,4
DÍA 19 13,6 7,3 -
DÍA 20 15,6 5,7 -
DÍA 21 16,6 5,8 -
DÍA 22 23,8 9,8 -
DÍA 23 22,2 9,3 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 19,2 9,6 - ESTÁNDAR
DÍA 25 19,5 10,3 - 13,4
DÍA 26 17 8,1 0,8
DÍA 27 10,2 6,5 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 15,7 6,7 0,6 15 MINUTAL
DÍA 29 17,8 7,7 - 12,6
       
       
       
MAX. ABSOLUTA 23,8    
MÍN. ABSOLUTA   1,8  
LLUVIA TOTAL     2,6
       
MEDIA 17,9 8,7