FEBRERO 2014

 

Febrero 2014 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 18,6 8,5 -
DÍA 2 16,1 4,4 -
DÍA 3 13,1 3,3 -
DÍA 4 14 4 -
DÍA 5 18,1 8,8 -
DÍA 6 21,9 8,9 -
DÍA 7 16,2 9,7 -
DÍA 8 18,7 11 -
DÍA 9 13,4 6,9 4,2
DÍA 10 12,9 7,2 3,6
DÍA 11 8,8 4,8 -
DÍA 12 15,3 5,3 -
DÍA 13 22,6 12,5 -
DÍA 14 24,9 13,8 -
DÍA 15 22,9 12,3 -
DÍA 16 12,9 8,3 7
DÍA 17 11,4 5,5 0,2
DÍA 18 16 7,7 -
DÍA 19 18,3 7,4 -
DÍA 20 20,6 7,4 -
DÍA 21 18,4 9,8 -
DÍA 22 18,1 5,1 -
DÍA 23 16,4 6,6 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 15,4 5,7 0,2 ESTÁNDAR
DÍA 25 17,1 6,4 - 12,3
DÍA 26 17 6,3 INAP
DÍA 27 15,6 5,7 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 18,6 9,5 INAP 15 MINUTAL
        11,8
       
       
       
MAX. ABSOLUTA 24,9    
MÍN. ABSOLUTA   3,3  
LLUVIA TOTAL     15,4
       
MEDIA 16,9 7,6