|
FEBRERO 2013
|
| Febrero 2013 | MÁXIMA (ºC) | MÍNIMA (ºC) | LLUVIA (l/m2) | ||
| DÍA 1 | 21,2 | 10,8 | - | ||
| DÍA 2 | 15,1 | 8 | - | ||
| DÍA 3 | 14,6 | 4,1 | - | ||
| DÍA 4 | 19,2 | 4,2 | - | ||
| DÍA 5 | 21,2 | 8,3 | - | ||
| DÍA 6 | 15,6 | 7,3 | - | ||
| DÍA 7 | 12,6 | 6,4 | - | ||
| DÍA 8 | 15,6 | 5,1 | 0,2 | ||
| DÍA 9 | 13,4 | 4,1 | - | ||
| DÍA 10 | 15,3 | 5,4 | - | ||
| DÍA 11 | 13,4 | 5,4 | - | ||
| DÍA 12 | 15,9 | 4 | - | ||
| DÍA 13 | 18,3 | 7,2 | - | ||
| DÍA 14 | 20,9 | 8,6 | - | ||
| DÍA 15 | 21 | 7,3 | - | ||
| DÍA 16 | 15,8 | 7,6 | - | ||
| DÍA 17 | 16,1 | 8,4 | - | ||
| DÍA 18 | 18,4 | 9,3 | 0,4 | ||
| DÍA 19 | 11,1 | 9,7 | 5,8 | ||
| DÍA 20 | 17,4 | 7,1 | 3,2 | ||
| DÍA 21 | 16,3 | 10,6 | - | ||
| DÍA 22 | 18,6 | 10,8 | INAP | ||
| DÍA 23 | 12,6 | 3,8 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 24 | 13,3 | 1,4 | - | ESTÁNDAR | |
| DÍA 25 | 11,6 | 1,2 | - | 10,8 | |
| DÍA 26 | 10,2 | 1,5 | - | ||
| DÍA 27 | 8,9 | 3,4 | 0,4 | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 28 | 6,7 | 4,6 | 55 | 15 MINUTAL | |
| 10,3 | |||||
| MAX. ABSOLUTA | 21,2 | ||||
| MÍN. ABSOLUTA | 1,2 | ||||
| LLUVIA TOTAL | 65 | ||||
| MEDIA | 15,4 | 6,3 |
