ENERO 2026

 

Enero 2026 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 13,9 4,5 -
DÍA 2 15,2 9,1 -
DÍA 3 12,9 9,2 -
DÍA 4 10,6 7,4 9,6
DÍA 5 7,8 3,2 9,4
DÍA 6 9,8 -0,1 -
DÍA 7 11,1 0,9 -
DÍA 8 11,3 5,8 -
DÍA 9 16,4 7,7 -
DÍA 10 15,3 6,4 -
DÍA 11 16,7 5,1 -
DÍA 12 19,3 8,4 -
DÍA 13 15,1 7,7 -
DÍA 14 17,2 7,2 -
DÍA 15 17,3 7,4 -
DÍA 16 14,9 8,2 0,4
DÍA 17 10,9 6,8 0,2
DÍA 18 13,1 4,3 1,8
DÍA 19 14 6,4 1,2
DÍA 20 15,1 7,2 14,6
DÍA 21 10,9 5,4 5,8
DÍA 22 15 8,8 -
DÍA 23 16,1 7,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 10,1 5,6 - ESTÁNDAR
DÍA 25 16,4 7,1 - 10,6
DÍA 26 16,6 10,1 -
DÍA 27 18,2 9 1,4 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 12,5 6,5 5,8 15 MINUTAL
DÍA 29 20,6 8,1 0,8 10,1
DÍA 30 16,7 11 0,4
DÍA 31 15,8 8,5 0,2
       
MAX. ABSOLUTA 20,6    
MÍN. ABSOLUTA   -0,1  
LLUVIA TOTAL     51,6
       
MEDIA 14,4 6,8