ENERO 2017

 

Enero 2017 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 14,5 5,5 -
DÍA 2 13,7 3,1 -
DÍA 3 17,4 7 -
DÍA 4 18,6 8,4 -
DÍA 5 17,1 7,3 -
DÍA 6 13,5 6,4 -
DÍA 7 14,3 5,2 0,2
DÍA 8 15,9 3,8 -
DÍA 9 15,4 5,2 -
DÍA 10 13,2 6,6 0,4
DÍA 11 14,2 7,8 -
DÍA 12 20,2 8 -
DÍA 13 16,1 7,1 -
DÍA 14 12,7 4,7 -
DÍA 15 14 4,3 -
DÍA 16 17,3 6,8 -
DÍA 17 12,8 1,5 1,8
DÍA 18 6,9 -0,7 -
DÍA 19 7,3 3,6 51,4
DÍA 20 6,6 3,7 38,4
DÍA 21 10,4 6,2 7,2
DÍA 22 11,4 7,6 2,4
DÍA 23 13,7 7,1 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 14,5 5,3 - ESTÁNDAR
DÍA 25 15,8 5,2 - 10,1
DÍA 26 13,7 3,5 -
DÍA 27 15,8 7,2 5,4 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 16,3 7,6 - 15 MINUTAL
DÍA 29 15,3 6 - 9,4
DÍA 30 19,9 11,6 -
DÍA 31 15,7 8,8 -
       
MAX. ABSOLUTA 20,2    
MÍN. ABSOLUTA   -0,7  
LLUVIA TOTAL     107,2
       
MEDIA 14,3 5,9