ENERO 2015

 

Enero 2015 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 14,6 6,7 -
DÍA 2 17 5,4 -
DÍA 3 19,6 8,3 -
DÍA 4 20,3 8,9 -
DÍA 5 14,8 6,3 0,2
DÍA 6 13,3 5,4 0,2
DÍA 7 13,7 7,8 -
DÍA 8 15,7 5 0,2
DÍA 9 19,1 5,6 -
DÍA 10 21 9,6 -
DÍA 11 20,7 8,8 -
DÍA 12 16,8 8,4 -
DÍA 13 19,4 6,9 0,2
DÍA 14 18,6 8,1 -
DÍA 15 18,7 8,3 -
DÍA 16 13,4 6,7 -
DÍA 17 13,6 3,4 -
DÍA 18 11,9 2,5 1,6
DÍA 19 7,4 3,4 6,8
DÍA 20 10,2 1,4 -
DÍA 21 12,3 2,8 -
DÍA 22 12,2 4,6 -
DÍA 23 13,6 3,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 14,8 2,4 - ESTÁNDAR
DÍA 25 16,9 6,7 - 11,0
DÍA 26 14,3 4,2 -
DÍA 27 17,9 5,2 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 16,2 6 - 15 MINUTAL
DÍA 29 17 7,4 - 10,3
DÍA 30 19,3 13,7 -
DÍA 31 16,5 6,7 7,2
       
MAX. ABSOLUTA 21    
MÍN. ABSOLUTA   1,4  
LLUVIA TOTAL     16,4
       
MEDIA 15,8 6,1