ENERO 2011

 

Enero 2011 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)    
           
DÍA 1 13,8 7,6 0,2    
DÍA 2 16,6 8,1 -    
DÍA 3 13,8 4,8 -    
DÍA 4 15,2 5,2 -    
DÍA 5 14,2 7,7 -    
DÍA 6 21 12,9 -    
DÍA 7 19,7 11,3 -    
DÍA 8 19,6 9,1 -    
DÍA 9 17 10 -    
DÍA 10 15,6 8,8 -    
DÍA 11 19,6 9 -    
DÍA 12 20,9 10,3 -    
DÍA 13 21,2 9,7 -    
DÍA 14 20 9,5 0,2    
DÍA 15 15,4 7 -    
DÍA 16 13,8 6,1 0,4    
DÍA 17 13,3 4,3 0,2    
DÍA 18 13,6 5,2 0,2    
DÍA 19 13,2 7,1 0,2    
DÍA 20 14,1 6,4 -    
DÍA 21 11,1 2 -    
DÍA 22 9,9 -1,6 -    
DÍA 23 7,9 -0,2 -   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 8,3 0,2 -   ESTÁNDAR
DÍA 25 9,8 1,3 -   10,2
DÍA 26 7,8 4,8 0,4    
DÍA 27 6,6 5,6 12,2   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 9,6 5,3 0,6   15 MINUTAL
DÍA 29 13,2 5,1 0,2   9,4
DÍA 30 15,1 3,8 -    
DÍA 31 8,5 3,7 0,4    
           
MAX. ABSOLUTA 21,2        
MÍN. ABSOLUTA   -1,6      
LLUVIA TOTAL     15,2    
           
MEDIA 14,2 6,1