DICIEMBRE 2024

 

Diciembre 2024 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 18,3 10,4 0,4
DÍA 2 21,4 11,5 -
DÍA 3 19,6 13,1 -
DÍA 4 17,4 10,2 1,8
DÍA 5 22 9,1 -
DÍA 6 23,4 13,2 -
DÍA 7 20,4 13,3 -
DÍA 8 15,2 8,8 -
DÍA 9 14,3 6,7 -
DÍA 10 14,4 5,2 -
DÍA 11 10,8 6,6 0,6
DÍA 12 12,9 7,9 0,6
DÍA 13 15,7 7,8 0,2
DÍA 14 17,2 6,3 -
DÍA 15 16,1 5,5 -
DÍA 16 16,6 6,6 -
DÍA 17 15,5 5,9 -
DÍA 18 20,4 9,5 -
DÍA 19 18,8 11,8 -
DÍA 20 17,1 6,7 -
DÍA 21 16,4 5,3 -
DÍA 22 18,7 7,6 -
DÍA 23 15,4 8,5 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 20,9 7,2 - ESTÁNDAR
DÍA 25 16,7 10,6 - 12,6
DÍA 26 14,9 8,7 0,2
DÍA 27 12,4 8,4 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 17,1 8,1 - 15 MINUTAL
DÍA 29 15,4 6 - 11,8
DÍA 30 15,6 5,6 -
DÍA 31 10,7 7,8 9,8
       
MAX. ABSOLUTA 23,4    
MÍN. ABSOLUTA   5,2  
LLUVIA TOTAL     13,8
       
MEDIA 16,8 8,4