|
DICIEMBRE 2004
|
| Diciembre 2004 | MÁXIMA (ºC) | MÍNIMA (ºC) | LLUVIA (l/m2) | ||
| DÍA 1 | 12,2 | 6,8 | 19,5 | ||
| DÍA 2 | 13,6 | 6,6 | - | ||
| DÍA 3 | 10,5 | 8,2 | 5,5 | ||
| DÍA 4 | 10,2 | 9,1 | 11,2 | ||
| DÍA 5 | 10 | 9 | 13 | ||
| DÍA 6 | 10,9 | 7,7 | 2 | ||
| DÍA 7 | 9,2 | 7,2 | 5,5 | ||
| DÍA 8 | 10,4 | 8,5 | 16,7 | ||
| DÍA 9 | 10,5 | 8,3 | 8 | ||
| DÍA 10 | 14 | 10,5 | 3,8 | ||
| DÍA 11 | 13,1 | 8,9 | - | ||
| DÍA 12 | 11,5 | 8,4 | 15,7 | ||
| DÍA 13 | 13,5 | 10,2 | 6,2 | ||
| DÍA 14 | 11,5 | 9,6 | 7,9 | ||
| DÍA 15 | 13,3 | 10,6 | 1,5 | ||
| DÍA 16 | 13,2 | 8,8 | - | ||
| DÍA 17 | 15,5 | 8,6 | - | ||
| DÍA 18 | 18,5 | 9 | - | ||
| DÍA 19 | 14 | 11,1 | - | ||
| DÍA 20 | 14,7 | 7,4 | - | ||
| DÍA 21 | 9,7 | 4 | - | ||
| DÍA 22 | 10,4 | 4,7 | - | ||
| DÍA 23 | 10,5 | 2,7 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 24 | 12,2 | 6,3 | - | ESTANDAR | |
| DÍA 25 | 12 | 5,4 | - | 9,5 | |
| DÍA 26 | 8,9 | 3,8 | - | ||
| DÍA 27 | 8,4 | 2,3 | - | ||
| DÍA 28 | 9,3 | 2,4 | INAP | ||
| DÍA 29 | 12,2 | 4,9 | - | ||
| DÍA 30 | 10 | 5,7 | 1,2 | ||
| DÍA 31 | 13 | 5,7 | - | ||
| MAX. ABSOLUTA | 18,5 | ||||
| MÍN. ABSOLUTA | 2,3 | ||||
| LLUVIA TOTAL | 117,7 | ||||
| MEDIA | 11,8 | 7,2 |
| Comentario: Mes muy lluvioso, en Valencia capital el décimo mes de Diciembre más lluvioso desde 1860. Llovieron casi 600 litros en Fageca, 520 en Benillup y entre 200 y 300 por toda la Safor, Vall d´Albaida, el Comtat, las Marinas y l´Alcoià durante los primeros quince días del mes. Mientras en el resto de España mucha niebla, sobretodo en la meseta castellanoleonesa. Luego una calma meteorológica y del 25 al 27 una irrupción de aire polar con nortada que bajó mucho las temperaturas, llegó a nevar en Alberic y Alzira el 27 por la mañana pero muy breve (era una nube despistada). Mientras todo el norte de España estaba colapsado, en Burgos cayeron hasta 80 cm de nieve y medio metro en León. |