|
AGOSTO 2012
|
| Agosto 2012 | MÁXIMA (ºC) | MÍNIMA (ºC) | LLUVIA (l/m2) | ||
| DÍA 1 | 34,1 | 21,2 | 0,2 | ||
| DÍA 2 | 29,9 | 22,5 | - | ||
| DÍA 3 | 28,8 | 21,8 | - | ||
| DÍA 4 | 29,7 | 21,7 | - | ||
| DÍA 5 | 30,7 | 21,7 | - | ||
| DÍA 6 | 31,4 | 21,8 | - | ||
| DÍA 7 | 27,2 | 21,5 | - | ||
| DÍA 8 | 29,9 | 19,9 | - | ||
| DÍA 9 | 31,2 | 21,4 | - | ||
| DÍA 10 | 32,2 | 22,6 | - | ||
| DÍA 11 | 32,8 | 24 | - | ||
| DÍA 12 | 29,8 | 23,9 | - | ||
| DÍA 13 | 30,7 | 21,9 | - | ||
| DÍA 14 | 31,6 | 22,6 | - | ||
| DÍA 15 | 37,2 | 20,7 | - | ||
| DÍA 16 | 31,3 | 22,6 | - | ||
| DÍA 17 | 30,1 | 22,2 | - | ||
| DÍA 18 | 30,5 | 21 | 0,2 | ||
| DÍA 19 | 32 | 23,7 | - | ||
| DÍA 20 | 33,9 | 23,2 | - | ||
| DÍA 21 | 33,6 | 22,6 | - | ||
| DÍA 22 | 32 | 23,4 | - | ||
| DÍA 23 | 31,6 | 23,1 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 24 | 33,6 | 22,2 | - | ESTÁNDAR | |
| DÍA 25 | 35,7 | 23,9 | - | 26,7 | |
| DÍA 26 | 27,7 | 22,7 | - | ||
| DÍA 27 | 31,5 | 22,7 | 0,2 | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
| DÍA 28 | 32,3 | 21,5 | - | 15 MINUTAL | |
| DÍA 29 | 31,1 | 22,6 | - | 26,1 | |
| DÍA 30 | 28,2 | 21,9 | INAP | ||
| DÍA 31 | 28,5 | 18 | - | ||
| MAX. ABSOLUTA | 37,2 | ||||
| MÍN. ABSOLUTA | 18 | ||||
| LLUVIA TOTAL | 0,6 | ||||
| MEDIA | 31,3 | 22,1 |
