ABRIL 2026

 

Abril 2026 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 22,2 9 -
DÍA 2 22 11,7 -
DÍA 3 22,2 9,1 -
DÍA 4 24,2 10,6 -
DÍA 5 23,1 12,7 -
DÍA 6 20,8 10,9 -
DÍA 7 20,2 9,3 -
DÍA 8 20,5 12,1 -
DÍA 9 25,1 11,2 -
DÍA 10 27,6 15,6 -
DÍA 11 21,4 16,3 -
DÍA 12 17,3 10,8 9,2
DÍA 13 20,3 7,2 6,8
DÍA 14 21,4 9,3 -
DÍA 15 25,7 11,7 -
DÍA 16 24,2 12 -
DÍA 17 23,8 13,1 -
DÍA 18 25,9 13 -
DÍA 19 25,9 13,6 -
DÍA 20 26,6 13,8 -
DÍA 21 24,8 13,1 -
DÍA 22 29,3 14,2 -
DÍA 23 18,4 13,6 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 20,1 13,3 - ESTÁNDAR
DÍA 25 22,6 13,7 - 17,5
DÍA 26 22,8 11,2 -
DÍA 27 22,8 10,1 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 22,2 11,9 - 15 MINUTAL
DÍA 29 22,1 13,7   16,8
DÍA 30 23,8 13,9  
       
       
MAX. ABSOLUTA 29,3    
MÍN. ABSOLUTA   7,2  
LLUVIA TOTAL     16,2
       
MEDIA 23,0 12,1